COPYRIGHT ? 佛山市九洲普惠風(fēng)機有限公司 版權(quán)所有
電話:0757-86635560 86635561 86635562??地址:廣東省佛山市南海獅山新城工業(yè)區(qū)
佛山南海九洲普惠風(fēng)機有限公司
業(yè)務(wù)電話一:0757-86635560
業(yè)務(wù)電話二:0757-86635561
業(yè)務(wù)電話三:0757-86635562
地址:佛山市南海獅山新城工業(yè)區(qū)
一、廠房和倉庫的耐火等級
廠房、倉庫主要主要指除炸藥廠(庫)、花炮廠(庫)、煉油廠以外的廠房及倉庫。廠房和倉庫的耐火等級分一、二、三、四等級;相應(yīng)建筑構(gòu)件的燃燒性能和耐火極限如下(單位:h)
構(gòu)件名稱  | 耐火等級  | ||||
一級  | 二級  | 三級  | 四級  | ||
墻  | 防火墻  | 不燃性3.00  | 不燃性3.00  | 不燃性3.00  | 不燃3.00  | 
承重墻  | 不燃性3.00  | 不燃性2.50  | 不燃性2.00  | 難燃0.50  | |
樓梯間、前室的墻電梯井的墻  | 不燃性2.00  | 不燃性2.00  | 不燃性1.50  | 難燃性0.50  | |
疏散走道倆側(cè)的隔墻  | 不燃性1.00  | 不燃性1.00  | 不燃性0.50  | 難燃性0.25  | |
非承重外墻的房間隔墻  | 不燃性0.75  | 不燃性0.50  | 難燃性0.50  | 難燃性0.25  | |
柱  | 不燃性3.00  | 不燃性2.50  | 不燃性2.00  | 難燃性0.50  | |
梁  | 不燃性2.00  | 不燃性1.50  | 不燃性1.00  | 難燃性0.50  | |
樓板  | 不燃性1.50  | 不燃性1.00  | 不燃性0.75  | 難燃性0.50  | |
屋頂承重結(jié)構(gòu)  | 不燃性1.50  | 不燃性1.00  | 難燃性0.50  | 可燃性  | |
疏散樓梯  | 不燃性1.50  | 不燃性1.00  | 不燃性0.75  | 可燃性  | |
吊頂(包括吊頂擱柵)  | 不燃性0.25  | 難燃性0.25  | 難燃性0.15  | 可燃性  | |
注:二級耐火等級建筑采用不燃燒材料的吊頂,其耐火極限不限。
二、民用建筑的耐火等級
民用建筑的耐火等級也分一、二、三、四等級;除另有規(guī)定外,不同耐火等級建筑相應(yīng)構(gòu)件的燃燒性能和耐火極限如下 (單位:h)
構(gòu)件名稱  | 耐火等級  | ||||
一級  | 二級  | 三級  | 四級  | ||
墻  | 防火墻  | 不燃性3.00  | 不燃性3.00  | 不燃性3.00  | 不燃性3.00  | 
承重墻  | 不燃性3.00  | 不燃性2.50  | 不燃性2.00  | 難燃性0.50  | |
非承重墻  | 不燃性1.00  | 不燃性1.00  | 不燃性0.50  | 可燃性  | |
樓梯間、前室的墻電梯井的墻住宅建筑單元之間的墻和分戶墻  | 不燃性2.00  | 不燃性2.00  | 不燃性1.50  | 難燃性0.50  | |
疏散走道倆側(cè)的隔墻  | 不燃性1.00  | 不燃性1.00  | 不燃性0.50  | 難燃性0.25  | |
房間隔墻  | 不燃性0.75  | 不燃性0.50  | 難燃性0.50  | 難燃性0.25  | |
柱  | 不燃性3.00  | 不燃性2.50  | 不燃性2.00  | 難燃性0.50  | |
梁  | 不燃性2.00  | 不燃性1.50  | 不燃性1.00  | 難燃性0.50  | |
樓板  | 不燃性1.50  | 不燃性1.00  | 不燃性0.50  | 可燃性  | |
屋頂承重結(jié)構(gòu)  | 不燃性1.50  | 不燃性1.00  | 可燃性0.50  | 可燃性  | |
疏散樓梯  | 不燃性1.50  | 不燃性1.00  | 不燃性0.50  | 可燃性  | |
吊頂(包括吊頂擱柵)  | 不燃性0.25  | 難燃性0.25  | 難燃性0.15  | 可燃性  | |
注:除另有規(guī)定外,以木柱承重且墻體采用不燃材料的建筑,其耐火等級應(yīng)按四級確定。民用建筑的耐火等級是為了便于根據(jù)建筑自身結(jié)構(gòu)的防火性能來確定該建筑的其他防火要求。相反,根據(jù)這個分級及其對應(yīng)建筑構(gòu)件的耐火性能,也可確定既有建筑的耐火等級。
例:某民用建筑耐火等級為一級,其裝修時吊頂?shù)哪突饦O限為( )。
A. 1h
B. 0.5h
C. 0.75h
D. 0.25
答案:D
解析:根據(jù)《建筑防火規(guī)范》GB50016-2014中規(guī)定,一級耐火等級的民用建筑吊頂(包括吊頂擱柵)采用不燃性材料,耐火極限為0.25。