COPYRIGHT ? 佛山市九洲普惠風(fēng)機(jī)有限公司 版權(quán)所有
電話:0757-86635560 86635561 86635562??地址:廣東省佛山市南海獅山新城工業(yè)區(qū)
佛山南海九洲普惠風(fēng)機(jī)有限公司
業(yè)務(wù)電話一:0757-86635560
業(yè)務(wù)電話二:0757-86635561
業(yè)務(wù)電話三:0757-86635562
地址:佛山市南海獅山新城工業(yè)區(qū)
型號(hào)  | 檔位  | 電 壓  | 功 率  | 轉(zhuǎn)速  | 流量  | 靜壓  | 噪聲  | 
(V)  | (W)  | (r/min)  | (m3/h)  | (Pa)  | (dB)  | ||
KJ1.0L-100  | 強(qiáng)檔  | 220  | 36  | 1428  | 142  | 110  | 46.3  | 
弱檔  | 220  | 23  | 1335  | 132  | 103.2  | 43.9  | |
KJ1.0H-100  | 強(qiáng)檔  | 220  | 49  | 1720  | 185  | 321  | 52.1  | 
弱檔  | 220  | 36  | 1180  | 132  | 233  | 42.8  | |
KJ1.2-150  | 強(qiáng)檔  | 220  | 60  | 1250  | 260  | 313  | 54.7  | 
弱檔  | 220  | 40  | 940  | 193  | 248  | 46.6  | |
KJ1.5-150  | 強(qiáng)檔  | 220  | 60  | 1375  | 383  | 144  | 53.6  | 
弱檔  | 220  | 52  | 1250  | 356  | 139  | 52  | |
KJ1.8-200  | 強(qiáng)檔  | 220  | 122  | 1270  | 666  | 182.4  | 59.6  | 
弱檔  | 220  | 90  | 1014  | 542  | 172.8  | 54  | |
KJ2.0-200  | 強(qiáng)檔  | 220  | 202  | 1346  | 865  | 233  | 63.2  | 
弱檔  | 220  | 147  | 1190  | 772  | 255  | 60.4  | |
KJ2.3L-200  | 強(qiáng)檔  | 220  | 235  | 1335  | 962  | 250  | 64  | 
弱檔  | 220  | 174  | 1170  | 841  | 235  | 61.1  | |
KJ2.5L-250  | 強(qiáng)檔  | 220  | 209  | 1320  | 1229  | 175.4  | 63  | 
弱檔  | 220  | 157  | 1150  | 1127  | 171  | 60.7  | |
KJ2.5H-250  | 強(qiáng)檔  | 220  | 486  | 1320  | 1750  | 320  | 72.5  | 
弱檔  | 220  | 391  | 1150  | 1530  | 300  | 69.6  | 
